U14 Jugendstadtmeisterschaft 2023

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ  1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte
1. Klarhorst, Nicolas    ** 1 1 1 1 1 1 1   7.0
2. Künstler, Artur 874 0 ** 1 1 1 1 1 1   6.0
3. Hadizadeh, Zanyar   0 0 ** 1 1 1 1 1   5.0
4. Lengert, Felix   0 0 0 ** 0 1 1 1   3.0
5. Bezulyi, Matvii   0 0 0 1 ** 0 1 1   3.0
6. Preuß, Leenja   0 0 0 0 1 ** 1 ½   2.5
7. Deniz, Taylan   0 0 0 0 0 0 ** 1   1.0
8. Biesemeier, Linos   0 0 0 0 0 ½ 0 **   0.5

U20 Jugendstadtmeisterschaft 2023

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang  Teilnehmer   TWZ   Punkte   Buchh 
1. Kunau, Aaron 1749   4.5 14.5 5 4 1 0
2. Müller, Jan 650   3.5 14.5 5 3 1 1
3. Kunau, Mark 1555   3.5 13.0 5 3 1 1
3. Franks, Ole 1042   3.5 13.0 5 3 1 1
5. Houjaghani, Hootan 1183   2.0 14.5 5 2 0 3
6. Korff, Pascal 600   2.0 12.0 5 2 0 3
7. Lücking, Paul 750   2.0 10.5 5 2 0 3
7. Sigitoff, Daniel 700   2.0 10.5 5 2 0 3
9. Andermann, Vincent 877   1.0 12.0 5 1 0 4
10. Middeke, Jan-Alexander  550   1.0 10.5 5 1 0 4

U20 Jugendstadtmeisterschaft 2023

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis  
1 3. Houjaghani, Hootan    (2) - 1. Kunau, Aaron   (3½) 0 - 1  
2 4. Franks, Ole   (3) - 8. Müller, Jan   (3) ½ - ½  
3 2. Kunau, Mark   (2½) - 5. Andermann, Vincent    (1) 1 - 0  
4 7. Sigitoff, Daniel   (1) - 9. Korff, Pascal   (2) 1 - 0  
5 10. Middeke, Jan-Alexander    (1) - 6. Lücking, Paul   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis  
1 1. Kunau, Aaron   (3) - 2. Kunau, Mark   (2) ½ - ½  
2 4. Franks, Ole   (2) - 3. Houjaghani, Hootan    (2) 1 - 0  
3 8. Müller, Jan   (2) - 5. Andermann, Vincent    (1) 1 - 0  
4 9. Korff, Pascal   (1) - 10. Middeke, Jan-Alexander    (1) 1 - 0  
5 6. Lücking, Paul   (0) - 7. Sigitoff, Daniel   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis  
1 8. Müller, Jan   (2) - 1. Kunau, Aaron   (2) 0 - 1  
2 9. Korff, Pascal   (1) - 2. Kunau, Mark   (1) 0 - 1  
3 3. Houjaghani, Hootan    (1) - 7. Sigitoff, Daniel   (1) 1 - 0  
4 10. Middeke, Jan-Alexander    (1) - 4. Franks, Ole   (1) 0 - 1  
5 5. Andermann, Vincent    (0) - 6. Lücking, Paul   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis  
1 4. Franks, Ole   (1) - 1. Kunau, Aaron   (1) 0 - 1  
2 2. Kunau, Mark   (1) - 8. Müller, Jan   (1) 0 - 1  
3 10. Middeke, Jan-Alexander    (1) - 3. Houjaghani, Hootan    (0) 0 - 1  
4 7. Sigitoff, Daniel   (0) - 5. Andermann, Vincent    (0) 1 - 0  
5 6. Lücking, Paul   (0) - 9. Korff, Pascal   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis  
1 1. Kunau, Aaron   () - 6. Lücking, Paul   () 1 - 0  
2 7. Sigitoff, Daniel   () - 2. Kunau, Mark   () 0 - 1  
3 3. Houjaghani, Hootan    () - 8. Müller, Jan   () 0 - 1  
4 9. Korff, Pascal   () - 4. Franks, Ole   () 0 - 1  
5 5. Andermann, Vincent    () - 10. Middeke, Jan-Alexander    () 0 - 1